Halaman ini merangkum data keluaran togel 13 April 2026 dari seluruh pasaran aktif. Data diambil dari sumber API resmi dan disusun dalam format arsip yang dapat diaudit. Angka disajikan apa adanya tanpa manipulasi, lengkap dengan waktu keluaran dan nomor periode.
Sumber data: API hasil pasaran internal (diperbarui real-time). Jika ada perbedaan dengan sumber resmi pasaran, gunakan situs resmi operator sebagai rujukan akhir.
Pasaran Utama
#Tiga pasaran utama yang paling banyak dipantau oleh penggemar analisis angka di Indonesia.
Hongkong Lotto (HK)
#| Keterangan | Detail |
|---|
| Hasil Keluaran | 7 2 2 2 |
| Periode | 4034 |
| Waktu | 23:13 WIB |
Breakdown digit:
| Posisi | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|
| Angka | 7 | 2 | 2 | 2 |
Catatan analisis: Digit 2 mendominasi di 3 posisi sekaligus (Kop, Kepala, Ekor). Fenomena pengulangan digit seperti ini layak dicatat dalam arsip pola jangka pendek.
Singapore Pools (SGP)
#| Keterangan | Detail |
|---|
| Hasil Keluaran | 8 1 4 5 |
| Periode | 2868 |
| Waktu | 17:49 WIB |
Breakdown digit:
| Posisi | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|
| Angka | 8 | 1 | 4 | 5 |
Catatan analisis: Sebaran digit merata (tidak ada pengulangan). As besar (8), ekor ganjil (5).
Sydney Lotto (SDY)
#| Keterangan | Detail |
|---|
| Hasil Keluaran | 0 2 4 3 |
| Periode | 3955 |
| Waktu | 13:54 WIB |
Breakdown digit:
| Posisi | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|
| Angka | 0 | 2 | 4 | 3 |
Catatan analisis: As 0 (angka kecil), tiga digit terakhir membentuk pola naik bertahap (2-4 lompat ke 3). Ekor 3 ganjil.
Toto Macau
#4D Totomacau
#| Keterangan | Detail |
|---|
| Hasil Keluaran | 8 9 3 5 |
| Periode | 13158 |
| Waktu | 00:08 WIB (14 Apr) |
5D Totomacau
#| Keterangan | Detail |
|---|
| Hasil Keluaran | 4 9 2 9 0 |
| Periode | 3258 |
| Waktu | 21:24 WIB |
Pasaran Asia
#Pasaran 4D Asia
#| Pasaran | Hasil | Periode | Waktu |
|---|
| 4D Taiwan | 6914 | 2049 | 19:41 WIB |
| 4D Jakarta | 1631 | 5176 | 23:35 WIB |
| 4D Taipei | 7998 | 1794 | 18:45 WIB |
| 4D Saigon | 1537 | 2614 | 21:16 WIB |
| 4D Jowo | 5848 | 7827 | 21:05 WIB |
| 4D KingKong | 2509 | 1721 | 23:33 WIB |
| 4D Amazon | 5093 | 355 | 19:01 WIB |
| 4D LatoLato | 3082 | 1318 | 14:16 WIB |
Pasaran 5D Asia
#| Pasaran | Hasil | Periode | Waktu |
|---|
| 5D Jakarta | 95271 | 1842 | 20:03 WIB |
| 5D Tototaipei | 29168 | 1793 | 12:31 WIB |
| 5D Totosaigon | 42054 | 2004 | 14:51 WIB |
| 5D Toto Xsmb | 22738 | 2036 | 18:35 WIB |
| 5D Amazon | 08352 | 348 | 19:01 WIB |
| 5D LatoLato | 10921 | 1318 | 11:01 WIB |
Pasaran Regional Asia
#| Pasaran | Hasil | Waktu |
|---|
| 4D Westasia | 8430 | 12:08 WIB |
| 4D Eastasia | 1809 | 13:02 WIB |
| 4D Southeastasia | 2675 | 15:04 WIB |
| 4D Southasia | 3904 | 17:03 WIB |
| 4D Centralasia | 4543 | 19:03 WIB |
| 4D Asiapacific | 8968 | 20:03 WIB |
Pasaran Internasional
#| Pasaran | Hasil | Periode | Waktu |
|---|
| 4D Toto Bullseye | 2106 | 3025 | 13:14 WIB |
| 4D Toto Pcso | 6607 | 1436 | 20:16 WIB |
| 4D Toto Oregon | 4433 | 9531 | 06:05 WIB (14 Apr) |
| 4D Toto Kentucky | 8274 | 4983 | 00:28 WIB (14 Apr) |
| 4D Toto Carolina | 4669 | 4983 | 02:26 WIB (14 Apr) |
| 4D Toto Jamaica | 0377 | 4061 | 05:21 WIB (14 Apr) |
| 4D Toto Trinidad | 0148 | 7423 | 06:07 WIB (14 Apr) |
Pasaran Zodiak Shio
#| Pasaran | Hasil | Waktu |
|---|
| 4D Shio Ular | 2037 | 12:43 WIB |
| 4D Shio Harimau | 3311 | 14:40 WIB |
| 4D Shio Monyet | 3880 | 13:33 WIB |
| 4D Shio Kambing | 1530 | 15:32 WIB |
| 4D Shio Ayam | 2437 | 16:32 WIB |
| 4D Shio Kuda | 0094 | 18:35 WIB |
| 4D Shio Naga | 7903 | 19:35 WIB |
| 4D Shio Tikus | 0583 | 20:34 WIB |
| 4D Shio Kelinci | 2779 | 21:35 WIB |
| 4D Shio Kerbau | 9602 | 22:34 WIB |
Pasaran Zodiak Bintang
#| Pasaran | Hasil | Waktu |
|---|
| 4D Aquarius | 7602 | 12:31 WIB |
| 4D Pisces | 9262 | 13:31 WIB |
| 4D Aries | 3446 | 14:31 WIB |
| 4D Taurus | 7133 | 15:31 WIB |
| 4D Gemini | 1901 | 16:31 WIB |
| 4D Cancer | 3923 | 17:31 WIB |
| 4D Leo | 0302 | 18:31 WIB |
| 4D Virgo | 2449 | 19:31 WIB |
| 4D Libra | 3318 | 20:31 WIB |
| 4D Scorpio | 0410 | 21:31 WIB |
| 4D Sagitarius | 2068 | 22:31 WIB |
| 4D Capricorn | 9098 | 23:31 WIB |
Pasaran 3D
#| Pasaran | Hasil | Periode | Waktu |
|---|
| 3D Amazon | 501 | 7985 | 08:01 WIB (14 Apr) |
| 3D Lato Lato | 318 | 21885 | 08:01 WIB (14 Apr) |
Ringkasan Analisis Digit — Pasaran Utama
#Tabel frekuensi digit yang muncul di posisi Ekor dari tiga pasaran utama hari ini:
Ekor hari ini: 2, 5, 3 — ketiganya berbeda, tidak ada pengulangan. Digit ganjil mendominasi (5 dan 3), satu digit genap (2).
Catatan Metodologi
#Data di halaman ini diarsipkan dari endpoint API internal yang mengacu pada hasil resmi masing-masing operator. Waktu yang tercantum adalah waktu server saat data diterima, yang bisa berbeda beberapa menit dari waktu pengumuman resmi.
Jika Anda menemukan ketidaksesuaian, gunakan sumber resmi berikut:
Lihat juga: Prediksi Togel 14 April 2026 | Data HK 2026 | Data SGP 2026 | Data SDY 2026